admin
Osoitteesta http://www.talvirastit.fi/
Ensi lauantain Talvirastit pidetään Pispalan rinteillä.
Kartanmyynti ja parkkipaikka Pyynikin uimarannan parkkipaikalla.
Opastus: https://goo.gl/maps/cncALKZDf1R2
Lue loppuun
Tulokset Pyynikiltä
Hyvässä pakkaskelissä juostun testijuoksun ajat Emit ajanotosta. Väliajat täydentyy sunnuntai-iltana, kun tulospalvelutietokanta saadaan oikean pöydän ääreen.
Ajat otti KSK/Kari, mutta korjaukset, nimitäydennykset ym sivujen ylläpidolle raimoa@kolumbus.fi
7,2 km | |||
Otto Simosas | 500667 | 0:25:58 | |
Ari-Pekka Lassila | 185194 | 0:27:23 | |
Fryderyk Prijma | 0:27:36 | ||
Anssi Huostila | 48966 | 0:28:04 | |
Henrik Asklöv | |||
Jere Ahonen | 186468 | 0:28:09 | |
Antti Saikko | 502006 | 0:28:42 | |
Severi Kymäläinen | 174616 | 0:28:58 | |
Miika Suominen | 500084 | 0:29:38 | |
Lauri Linnainmaa | 229876 | 0:30:11 | |
Konsta Puranen | 221723 | 0:30:31 | |
Otso westerlund | 223224 | 0:30:33 | |
Ossi Järvinen | 226649 | 0:30:49 | |
Jonne Pitkänen | 198189 | 0:30:52 | |
Ville Repo | 199964 | 0:31:07 | |
Tiitus Mustajoki | 189331 | 0:31:51 | |
Anni-Maija Fincke | 170500 | 0:32:26 | |
Ismo Raitanen | 226709 | 0:32:35 | |
Jasper Alajoutsi | 502458 | 0:32:54 | |
Oliver Alajoutsi | 503209 | 0:32:59 | |
Riina Kuuselo | 135785 | 0:33:12 | |
Lotta Karhola | 194472 | 0:33:29 | |
Akseli Konttila | 182721 | 0:33:51 | |
Henrik Hihnala | 504850 | 0:34:27 | |
Erika Uotila | 85019 | 0:35:00 | |
Heikki Aavajärvi | 504015 | 0:35:03 | |
Tuukka Kupiainen | 190904 | 0:35:50 | |
Silja Yli-Hietanen | 193924 | 0:36:13 | |
Heini Papinsaari | 232362 | 0:36:19 | |
Rita Simola | 184771 | 0:36:25 | |
Harri Laine | 236614 | 0:36:53 | |
Seppo Kuusisto | 182680 | 0:37:31 | |
Joel Schüle | 194168 | 0:38:18 | |
Pihla Häkkinen | 182905 | 0:38:22 | |
Aapo Liponkoski | 501958 | 0:38:28 | |
Milo Konttila | 221030 | 0:39:07 | |
Tero Hihnala | 223444 | 0:39:26 | |
Heini Rintanen | 183603 | 0:39:31 | |
Niina Papinsaari | 182866 | 0:39:40 | |
Sami Liponkoski | 214155 | 0:41:04 | |
Jukka Alajoutsi | 203950 | 0:45:17 | |
3.6 km | |||
Janne Konttila | 46852 | 0:17:01 | |
Jere Simola | 184772 | 0:18:05 | |
Otso Tukiainen | 222358 | 0:18:43 | |
Jyry Tukiainen | 214200 | 0:19:54 | |
Daniela Rajala | 229734 | 0:20:37 | |
Linda Sainio | 196283 | 0:21:34 | |
Anni Rintanen | 228615 | 0:22:07 |
Kartanmyynti ja maali Pirkkahallin takana, opastus Ilmailunkadulta.
Matkat n. 3, 5 ja 7km. 10 km haluavat voivat yhdistää 3 ja 7 km. Kerro karttaa ostaessasi.
Maasto on korttelia ja pyörälläkin pääsee hyvin.
Lähdöt 10.-11.15
Kartta on A3
Maksut: Aikuiset 6€, alle 18v 3€.
Tervetuloa!
Atalan koulu: https://goo.gl/maps/h7fF8VuDFWL2
Matkat
– 3.4 km (isommalta osalta osaksi korttelia)
– 5.2 km (puoliksi metsässuunnistus)
– 7.1 km ja 8.9 km missä suurin osa metsän puolella
Lähdöt klo 10.00-11.15.
Parkkipaikat Vapaasti Atalan koulun läheisyydessä.
Testijuoksu erinomaisissa plussa-olosuhteissa.