Hyvässä pakkaskelissä juostun testijuoksun ajat Emit ajanotosta. Väliajat täydentyy sunnuntai-iltana, kun tulospalvelutietokanta saadaan oikean pöydän ääreen.
Ajat otti KSK/Kari, mutta korjaukset, nimitäydennykset ym sivujen ylläpidolle raimoa@kolumbus.fi
7,2 km | |||
Otto Simosas | 500667 | 0:25:58 | |
Ari-Pekka Lassila | 185194 | 0:27:23 | |
Fryderyk Prijma | 0:27:36 | ||
Anssi Huostila | 48966 | 0:28:04 | |
Henrik Asklöv | |||
Jere Ahonen | 186468 | 0:28:09 | |
Antti Saikko | 502006 | 0:28:42 | |
Severi Kymäläinen | 174616 | 0:28:58 | |
Miika Suominen | 500084 | 0:29:38 | |
Lauri Linnainmaa | 229876 | 0:30:11 | |
Konsta Puranen | 221723 | 0:30:31 | |
Otso westerlund | 223224 | 0:30:33 | |
Ossi Järvinen | 226649 | 0:30:49 | |
Jonne Pitkänen | 198189 | 0:30:52 | |
Ville Repo | 199964 | 0:31:07 | |
Tiitus Mustajoki | 189331 | 0:31:51 | |
Anni-Maija Fincke | 170500 | 0:32:26 | |
Ismo Raitanen | 226709 | 0:32:35 | |
Jasper Alajoutsi | 502458 | 0:32:54 | |
Oliver Alajoutsi | 503209 | 0:32:59 | |
Riina Kuuselo | 135785 | 0:33:12 | |
Lotta Karhola | 194472 | 0:33:29 | |
Akseli Konttila | 182721 | 0:33:51 | |
Henrik Hihnala | 504850 | 0:34:27 | |
Erika Uotila | 85019 | 0:35:00 | |
Heikki Aavajärvi | 504015 | 0:35:03 | |
Tuukka Kupiainen | 190904 | 0:35:50 | |
Silja Yli-Hietanen | 193924 | 0:36:13 | |
Heini Papinsaari | 232362 | 0:36:19 | |
Rita Simola | 184771 | 0:36:25 | |
Harri Laine | 236614 | 0:36:53 | |
Seppo Kuusisto | 182680 | 0:37:31 | |
Joel Schüle | 194168 | 0:38:18 | |
Pihla Häkkinen | 182905 | 0:38:22 | |
Aapo Liponkoski | 501958 | 0:38:28 | |
Milo Konttila | 221030 | 0:39:07 | |
Tero Hihnala | 223444 | 0:39:26 | |
Heini Rintanen | 183603 | 0:39:31 | |
Niina Papinsaari | 182866 | 0:39:40 | |
Sami Liponkoski | 214155 | 0:41:04 | |
Jukka Alajoutsi | 203950 | 0:45:17 | |
3.6 km | |||
Janne Konttila | 46852 | 0:17:01 | |
Jere Simola | 184772 | 0:18:05 | |
Otso Tukiainen | 222358 | 0:18:43 | |
Jyry Tukiainen | 214200 | 0:19:54 | |
Daniela Rajala | 229734 | 0:20:37 | |
Linda Sainio | 196283 | 0:21:34 | |
Anni Rintanen | 228615 | 0:22:07 |
Ensi lauantain Talvirastien jälkeen pääsee nyt edullisesti pulikoimaan Edenin kylpylään. Kassalla kannattaa mainita taikasana ’Talvirastit’ niin pääsee kylpemään hintaan 11€/henkilö.
Talvirastit jatkuvat 13.1. Nokian Edenin rannasta.
Radat: 3km, 5km, 7km ja 10km (mitattu lyhyintä mahdollista reittiä pitkin).
Tarjolla on runsaasti reitinvalintoja sisältävät radat, jotka kulkevat osittain Tyrkkölän asuinalueella, jossa ei ole ennen suunnistettu. Maasto on pääosin korttelia, joten pyörälläkin pääsee, joskin osalle rasteista mentäessä joutunee jalkautumaan.
Kartta: 1:5000, sprinttikartta. Kartan koko A3, paitsi 3km A4.
Lähdöt 10.00-11.15
Tervetuloa!
Pyynikin testijuoksu 16.12.2017
Puolikas 3,6 km
Sija Nimi Tulos
1. Konsta Pitkänen 15.59 2. Otso Tukiainen 18.47
Kierros 7,6 km
Sija Nimi Väliaika Tulos
1. Antti Saikko 14.18 29.27 Antti Saikko 2. Jaakko Istolahti 14.51 29.38 Jaakko Istolahti 3. Teemu Oksanen 14.32 29.46 Teemu Oksala 4. Valtteri Repo 15.40 31.00 Valtteri Repo 5. Santeri Sainio 16.06 31.44 Santeri Sainio 6. Jonne Pitkänen 15.50 31.47 Jonne Pitkänen 7. Otso Westerlund 16.01 31.49 Otso Westerlund 8. Oliver Alajoutsi 15.47 32.22 Oliver Alajoutsi 9. Venla Harju 16.32 32.26 Venla Harju 10. Tiitus Mustajoki 16.07 32.38 Tiitus Mustajoki 11. Jeremias Joutsensaari 16.10 33.01 Jeremias Joutsensaari 12. Annika Viilo 16.43 33.03 Annika Viilo 13. Petri Ikävalko 16.53 33.30 Petri Ikävalko 14. Ismo Raitanen 17.03 33.38 Ismo Raitanen 15. Heikki Tukiainen 17.17 33.49 Heikki Tukiainen 16. Antti Rantala 17.11 34.40 Antti Rantala 17. Riina Kuuselo 17.25 35.28 Riina Kuuselo 18. Iida Savolainen 17.58 36.03 Iida Savolainen 19. Laura Ahonen 18.29 36.17 Laura Ahonen 20. Juhani Pitkänen 18.20 36.39 Juhani Pitkänen 21. Silja Yli-Hietanen 18.42 37.00 Silja Yli-Hietanen 22. Aarni Laine 18.50 38.40 Aarni Laine 23. Pihla Häkkinen 19.32 39.23 Pihla Häkkinen 24. Lotta Välkki 19.35 39.36 Lotta Välkki
Pelipaikkana kaupungin vanha varikko. Matkat 2,8, 4,5 ja 7,1 km, opastus Koukkujärventien ja Pinsiöntien risteyksestä. Lähdöt 10-11.15.
Tervetuloa!
Keli: +3, hyvä sula keli.
15.2 km | 7.6 km | 3.6 km | |
Anton Kuukka | 0:55:12 | 0:26:50 | 0:13:11 |
Leevi Keronen | 0:26:39 | 0:13:08 | |
Johan Runesson | 0:26:50 | 0:13:14 | |
Leo Matinheikki | 0:26:53 | 0:13:16 | |
Frederic Pryjma | 0:27:42 | 0:13:32 | |
Juho Ylinen | 0:27:46 | 0:13:46 | |
Teemu Oksanen | 0:29:02 | 0:13:37 | |
Jarkko Huovila | 0:29:58 | 0:15:04 | |
Jasper Alajoutsi | 0:30:43 | 0:14:59 | |
Sakari Koivuniemi | 0:30:55 | 0:15:20 | |
Jeremias Joutsensaari | 0:31:08 | ||
Olli Mustajoki | 0:31:13 | 0:15:28 | |
Mikko Eerola | 0:31:30 | 0:15:30 | |
Miika Vennelä | 0:31:32 | 0:15:37 | |
Anni-Maija Fincke | 0:31:36 | 0:16:03 | |
Oliver Alajoutsi | 0:31:43 | 0:15:40 | |
Tiitus Mustajoki | 0:31:47 | 0:15:38 | |
Annika Viilo | 0:31:54 | 0:16:13 | |
Ilkka Nurminen | 0:32:33 | 0:16:17 | |
Tuukka Kupiainen | 0:32:51 | 0:15:52 | |
Jarno Riikonen | 0:33:15 | 0:17:05 | |
Ossi Järvinen | 0:33:26 | 0:16:11 | |
Lotta Karhola | 0:34:07 | 0:16:54 | |
Heikki Tukiainen | 0:34:16 | 0:17:26 | |
Joona Malmi | 0:34:25 | 0:17:05 | |
Anni Haanpää | 0:34:59 | 0:17:43 | |
Oona Luoma | 0:35:04 | 0:17:48 | |
Seppo Kuusisto | 0:35:53 | 0:18:10 | |
Rita Simola | 0:36:03 | 0:17:37 | |
Liisa Matinheikki | 0:36:26 | 0:18:15 | |
Pihla Häkkinen | 0:36:27 | 0:18:25 | |
Ruut Kanko | 0:36:49 | 0:18:24 | |
Silja Yli-Hietanen | 0:37:03 | 0:18:07 | |
Netta Rajamäki | 0:37:06 | 0:18:45 | |
Heini Rintanen | 0:37:24 | 0:19:00 | |
Lotta Välkki | 0:37:28 | 0:18:40 | |
Robert Amper | 0:38:11 | 0:18:38 | |
Ilona Tikkakoski | 0:38:17 | 0:19:05 | |
Timo Vesterinen | 0:38:34 | 0:19:08 | |
Milo Konttila | 0:39:09 | 0:19:16 | |
Sara Kurth | 0:39:27 | 0:18:47 | |
Keijo Viilo | 0:39:28 | 0:19:27 | |
Oliver Schüle | 0:42:17 | 0:20:33 | |
Maria Deptulska | 0:44:50 | 0:22:46 | |
Erika Pälviranta | 0:52:08 | 0:26:28 | |
Alisa Asp | 0:53:17 | 0:26:27 | |
Juho Nieminen | 0:15:56 | ||
Aatos Riikonen | 0:17:04 | ||
Aarni Laine | 0:17:43 | ||
Mikko Haikonen | 0:18:30 | ||
Elli Luoma | 0:18:48 | ||
Jere Simola | 0:18:50 | ||
Jyry Tukiainen | 0:19:29 | ||
Aura Aalto | 0:23:09 | ||
Emilia Schmidt | 0:23:15 |
Paikka: Julkujärven leirikeskus, Ylöjärvi https://goo.gl/maps/tmNHoNNu3Z92
Matkat:
– 3,3 km
– 4,8 km
– 6,8 km
– 9,5 km (soveltuu myös pyöräsuunnistukseen)
Nopeakulkuista polkurikasta harjumaastoa.
Karttojen mittakaava 1:10000
Lähdöt: klo 10.00-11.15
Maksut: Aikuiset 6 euroa, alle 18-vuotiaat 3 euroa. EE:n suunnistajat 5e/2e.
Pysäköinti: Leirikeskuksen läheisyydessä, ethän pysäköi frisbeegolf-radan alueelle.
Tapahtumapaikka: Kyötikkälän urheilukeskus, Kangasala https://goo.gl/maps/ENn1HVeYTgC2
Matkat:
- 7,5km
- 5km
- 3km
Radat kulkevat kokonaan Kyötikkälän nopeakulkuisessa maastossa.
Kartan mittakaava 1:10 000
Lähdöt klo 10.00-11.15
Maksut: Aikuiset 6 euroa, alle 18-vuotiaat 3 euroa. Kangasala SK:n suunnistajat 5e/2e. Emit-vuokra 3 euroa.
Maksutavat: Käteinen (emme hyväksy yli 50 euron seteleitä)
Liikuntaseteli (Smartum Oy)
Kulttuuriseteli (Smartum Oy)
TYKY-Kuntoseteli (RJ-Kuntoiluseteli Oy)
Virikeseteli (Luottokunta)
Smartum saldo
ePassi
Tapahtuman vastuuhenkilö
Pekka Pietilä
Kangasala SK
040 8323 112